mplusm.com.pl / Archiwum - produkty wycofane ze sprzedaży / WPA 03
WPA 03
Porównaj| Cechy | |
| Rodzaj urządzenia | Wentylator Promieniowy (z łopatami pochylonymi do przodu) |
|---|---|
| Typ | WPA 03 |
| Typ silnika | SEN 80-2/30 (B213) |
| Napięcie znamionowe | 230V/50Hz |
| Spręż max. | 220 Pa |
| Wydatek max. | 280 m3/h |
| Pręd. obrotowa | 3 biegi - 2600 / 2350 / 1750 obr/min |
| Moc pobierana | 65 W |
| Masa | 2,43 kg |
| Pojemność kondensatora | 2 μF |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | 0ºC do +40ºC |
| Materiał wirnika | plastik |
produkt niedostępny w sprzedaży
brak dokładnego zamiennika z regulacją obrotów w puszce elektrycznej wentylatora na 3.biegu odpowiednikiem byłby wentylator WPA 120
brak dokładnego zamiennika z regulacją obrotów w puszce elektrycznej wentylatora na 3.biegu odpowiednikiem byłby wentylator WPA 120
- Przeznaczenie - wentylator przeznaczony jest do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO. Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych.
- Budowa - wentylator składa się z dwóch części obudowy aluminiowej, do której zamocowany jest silnik z zewnętrznym wirnikiem.
Wirnik wykonany z tworzywa poliamidowego, zamocowany jest bezpośrednio na wałku silnika. Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania. - Wentylator standardowo wyposażony jest w przełącznik przędkości obrotowej silnika (3 biegi)
| Nazwa | Rozmiar | Data | |
![]() | WPA_03.pdf | 1728.71 KB | 2019-04-05 09:42 |
![]() | M PLUS M - Declaration of Conformity - WPA 01, WPA 03, WPA 108.pdf | 1554.16 KB | 2018-11-30 13:38 |
![]() | M PLUS M - Certificate EMC - WPA 01, WPA 03, WPA 108.pdf | 1796.25 KB | 2018-11-30 13:38 |
![]() | M PLUS M - Certificate LVD - WPA 01, WPA 03, WPA 108.pdf | 1788.33 KB | 2018-11-30 13:38 |







![wpa120_a[1].png](files/200/wpa120_a[1].png)