mplusm.com.pl / Produkty / NADMUCHOWE / Standardowe wentylatory / WPA 120
WPA 120
Porównaj| Cechy | |
| Rodzaj urządzenia | Wentylator Promieniowy (z łopatami pochylonymi do przodu) |
|---|---|
| Typ | WPA 120 |
| Typ silnika | R2E 120-AR38 -40 RF2C 120/062 K010 |
| Napięcie znamionowe | 230V/50Hz |
| Spręż max. | 360 Pa |
| Wydatek max. | 285 m3/h |
| Pręd. obrotowa | 2500 obr/min 2300 obr/min |
| Moc pobierana | 83 W 75 W |
| Masa | 2,10 kg |
| Pojemność kondensatora | 2 μF |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -25ºC do +40ºC |
| Materiał wirnika | stal cynkowana |
- Przeznaczenie - wentylator przeznaczony jest do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO. Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych.
- Budowa - wentylator składa się z dwóch części obudowy aluminiowej, w której zamocowany jest silnik z zewnętrznym wirnikiem. Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania.
- Wentylator spełnia dyrektywę ErP 2015
| Nazwa | Rozmiar | Data | |
![]() | karta_kat_wpa120 (EBM).pdf | 1894.06 KB | 2018-11-30 13:37 |
![]() | M PLUS M - Certificate EMC - WPA 120.pdf | 1606.93 KB | 2018-11-30 13:37 |
![]() | M PLUS M - Certificate EAC.pdf | 1267.03 KB | 2018-11-30 13:37 |
![]() | M PLUS M - Certificate LVD - WPA 120.pdf | 1539.40 KB | 2018-11-30 13:38 |
![]() | M PLUS M - Declaration of Conformity - WPA 120.pdf | 1553.76 KB | 2018-11-30 13:38 |









